Bästa sparräntan
Se vilka banker och kreditinstitut som kan erbjuda bästa sparräntan. Vi uppdaterar löpande och visar vilka aktörer som erbjuder bäst ränta just nu, oavsett bindningstid. Jämför villkor för att hitta det sparkonto som passar ditt sparande bäst.
Högsta sparräntan i september 2026
Den högsta sparräntan på sparkonton med insättningsgaranti är just nu 3,50 %. Följande banker erbjuder denna ränta:

Innehåll
Jämför sparkonton
Filtrera och jämför sparkonton utifrån ränta, bindningstid och villkor.
Bästa sparräntan för olika sparstrategier
Vilket sparkonto som har bäst sparränta beror på hur länge du kan avvara pengarna. Här lyfter vi banker som sticker ut beroende på om du väljer rörligt sparande eller att binda pengarna.
Rörligt sparande
För dig som vill ha hög ränta utan att binda pengarna.
Kort bindningstid
För dig som kan binda pengarna upp till 9 månader.
Lång bindningstid
För dig som vill låsa räntan under en längre period.
Aktuella sparräntor hos alla banker
Sammanställning av alla sparräntor hos respektive bank. Räntorna hämtas från bankernas publicerade villkor och uppdateras löpande. Använd sorteringsfunktionen i tabellen för att sortera från högsta till lägsta sparränta.
| Bank | Rörlig | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 9 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparbanken Spira | 2,75 % | - | 1,75 % | 1,90 % | - | 2,05 % | 2,43 % | 2,55 % | - | 2,68 % |
| Moank | 2,50 % | - | 2,95 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Klarna | 2,50 % | - | 1,61 % | 1,95 % | 2,01 % | 2,50 % | 2,72 % | 2,84 % | 2,93 % | - |
| Plus1 | 2,50 % | - | 3,00 % | - | - | 2,65 % | 2,60 % | 2,60 % | - | - |
| Qred Bank | 2,45 % | - | 2,85 % | 3,00 % | - | 3,05 % | 1,80 % | - | - | - |
| Santander | 2,45 % | - | - | 2,35 % | - | 2,25 % | - | - | - | - |
| Froda | 2,40 % | - | 2,75 % | 2,80 % | - | 2,95 % | - | - | - | - |
| Multitude Bank | 2,40 % | - | - | 2,55 % | 2,60 % | 2,70 % | 2,90 % | 3,10 % | - | - |
| Serafim Finans | 2,40 % | - | 2,85 % | 2,75 % | - | 2,70 % | - | 2,35 % | - | - |
| Avida Bank | 2,35 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lea Bank | 2,35 % | 2,45 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sambla | 2,35 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collector | 2,35 % | 2,45 % | 2,50 % | 2,55 % | - | 2,65 % | 2,70 % | 2,75 % | 2,80 % | - |
| Nordax Bank | 2,35 % | - | - | - | - | 3,10 % | 3,10 % | - | - | - |
| Brixo | 2,32 % | - | 2,55 % | 2,65 % | - | 2,75 % | 2,85 % | - | - | - |
| Borgo | 2,30 % | - | 2,40 % | 2,40 % | - | 2,40 % | 2,20 % | 2,20 % | - | - |
| Resurs Bank | 2,30 % | - | - | - | - | 2,82 % | - | - | - | - |
| Coeli | 2,30 % | - | 2,95 % | 2,80 % | - | 2,60 % | - | - | - | - |
| Anyfin | 2,30 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bluestep Bank | 2,30 % | - | 2,85 % | 2,90 % | - | 2,85 % | 2,30 % | 2,20 % | - | 2,10 % |
| Zaver | 2,30 % | - | 2,75 % | 2,90 % | 2,95 % | 3,00 % | 3,05 % | 3,50 % | - | - |
| Fedelta | 2,25 % | - | 2,80 % | 2,80 % | - | 2,80 % | 2,00 % | 2,00 % | - | 2,00 % |
| TF Bank | 2,25 % | - | - | - | - | 0,50 % | - | - | - | - |
| Morrow Bank | 2,20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Qliro | 2,15 % | - | 2,40 % | 2,40 % | - | 2,50 % | - | - | - | - |
| Nordiska | 2,10 % | 2,30 % | 2,75 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,90 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,85 % |
| EP Bank | 2,10 % | - | 2,45 % | 2,55 % | - | 2,55 % | 2,25 % | 2,00 % | - | - |
| Bank Norwegian | 2,10 % | 2,50 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lysa | 2,09 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Levler | 2,05 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mangold | 2,00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aros Kapital | 2,00 % | - | 2,70 % | 2,85 % | - | 2,95 % | - | - | - | - |
| Svea Bank | 1,80 % | - | 2,80 % | 2,80 % | - | 2,65 % | 2,35 % | 2,30 % | - | - |
| Northmill Bank | 1,80 % | - | 2,72 % | 2,80 % | - | 2,85 % | 2,90 % | - | - | - |
| Lantmännen Finans | 1,80 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marginalen Bank | 1,75 % | - | 2,45 % | 2,50 % | - | 2,55 % | 2,65 % | 2,70 % | - | 2,80 % |
| Volvofinans | 1,75 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lunar | 1,75 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MedMera Bank | 1,70 % | - | 2,45 % | 2,50 % | - | 2,20 % | 2,20 % | - | - | - |
| SevenDay | 1,60 % | - | 1,65 % | 1,70 % | - | 1,80 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 1,50 % | - | 2,30 % | - | - | - | - | - | - | - |
| JAK Medlemsbank | 1,50 % | - | 1,90 % | 1,95 % | - | - | - | - | - | - |
| Ikano Bank | 1,45 % | - | - | - | - | 2,70 % | 2,90 % | - | - | 3,15 % |
| Montrose | 1,35 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordnet | 1,34 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bunq | 1,31 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Avanza Bank | 1,30 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Danske Bank | 1,30 % | - | 1,80 % | 1,90 % | - | 2,00 % | 2,30 % | 2,35 % | - | 2,60 % |
| SBAB | 1,25 % | - | 2,25 % | 2,30 % | - | 2,60 % | 2,85 % | 2,90 % | 3,00 % | 3,10 % |
| Roslagens Sparbank | 1,05 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lån & Spar Bank | 1,00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ålandsbanken | 0,85 % | - | 1,75 % | 1,85 % | - | 2,10 % | 2,40 % | 2,45 % | 2,50 % | 2,60 % |
| Nordea | 0,50 % | - | 1,75 % | 1,90 % | - | 2,25 % | 2,60 % | - | - | - |
| Sparbanken Syd | 0,50 % | - | 1,95 % | 2,05 % | - | 2,15 % | 2,60 % | 2,35 % | - | 2,45 % |
| Swedbank | 0,50 % | - | 1,75 % | 1,90 % | - | 2,05 % | 2,43 % | 2,55 % | - | 2,68 % |
| ICA Banken | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekobanken | 0,20 % | - | - | - | - | 1,15 % | - | - | - | - |
| Länsförsäkringar Bank | 0,20 % | - | 1,75 % | 1,90 % | - | 2,15 % | 2,40 % | - | - | 2,65 % |
| SEB | 0,10 % | - | 1,70 % | 1,90 % | - | 2,15 % | 2,35 % | 2,40 % | 2,45 % | 2,60 % |
| Skandia | 0,10 % | - | 2,25 % | - | - | 2,60 % | - | - | - | - |
| Handelsbanken | 0,05 % | - | 1,70 % | 1,86 % | - | 2,24 % | 2,63 % | 2,84 % | - | 3,08 % |
| Brocc | 0,05 % | - | 2,95 % | 3,05 % | - | 3,20 % | 3,25 % | 3,30 % | 3,30 % | 3,35 % |
| PRA Spar | - | 2,65 % | 2,90 % | 2,95 % | - | 3,00 % | - | - | - | - |
| HoistSpar | - | - | 2,75 % | 2,90 % | - | 3,15 % | 3,20 % | 3,25 % | - | - |
| Arktika Spar | - | - | 2,50 % | 2,55 % | - | 2,60 % | 2,65 % | 2,70 % | 2,75 % | - |
| Myntro | - | - | 2,85 % | 2,95 % | 3,00 % | 3,05 % | 3,20 % | - | - | 3,30 % |
| Saldo Bank | - | - | - | 3,05 % | - | 3,15 % | 3,15 % | 3,15 % | 3,15 % | 3,15 % |
Högsta sparränta per bindningstid
Den högsta sparräntan i jämförelsen är just nu 3,50 %. Den erbjuds av Zaver och gäller 3 års bindningstid.
| Bindningstid | Bank | Sparränta |
|---|---|---|
| Rörlig | Sparbanken Spira | 2,75 % |
| 1 mån | PRA Spar | 2,65 % |
| 3 mån | Plus1 | 3,00 % |
| 6 mån | Brocc, Saldo Bank | 3,05 % |
| 9 mån | Myntro | 3,00 % |
| 1 år | Brocc | 3,20 % |
| 2 år | Brocc | 3,25 % |
| 3 år | Zaver | 3,50 % |
| 4 år | Brocc | 3,30 % |
| 5 år | Brocc | 3,35 % |
*Räntorna avser högsta publicerade sparränta per bindningstid bland aktiva sparkonton i vår jämförelse.
Rörlig jämfört med bunden sparränta
Den bästa rörliga sparräntan är 2,75 % hos Sparbanken Spira. Skillnaden upp till högsta bundna sparräntan är 0,75 procentenheter. Den högre bundna räntan innebär en tydligare premie för den som kan avstå från flexibiliteten och binda sitt sparande.
Korta jämfört med långa bindningstider
Bland kortare bindningstider upp till 6 månader är högsta räntan 3,05 % hos Brocc med 6 månaders bindningstid. På längre bindningstider når räntan som mest 3,50 %, vilket visar att de högsta nivåerna främst finns på längre löptider. Samtidigt finns 33 sparkonton från 13 banker med minst 3,00 % ränta, men det är fortfarande ett mindre antal aktörer som sticker ut.
Så väljer du bästa sparräntan
Välj inte sparkonto enbart utifrån högsta sparräntan. Titta också på bindningstid, fria uttag, insättningsgränser, ränteutbetalning och insättningsgaranti.
1. Välj mellan rörlig och bunden ränta
När du väljer att öppna ett konto kommer du kunna välja rörlig sparränta eller bunden ränta upp till 5 år. Rörlig sparränta har oftast lägre ränta men kan erbjuda fria uttag när du vill - vilket många kunder föredrar. Vid bunden sparränta får du däremot en högre sparränta men du kan först göra ett uttag när den avtalade spartiden har passerat, eller så behöver du betala en avgift för att ta ut pengarna i förtid.
Hos bankerna kan du oftast ha flera sparkonton vilket är ett bra sätt att fördela sitt sparande. En rekommendation är att låsa en del av sitt sparande på ett bundet sparkonto och ha resten på rörligt. Då får du det bästa av två världar.
2. Hur länge kan du avvara pengarna?
Fördela ditt sparande beroende på när du behöver pengarna. Vid långsiktigt sparande kan du välja ett sparkonto med en bunden ränta och få högre avkastning än om du väljer ett rörligt sparkonto. Behöver du ha snabb tillgång till ditt sparande så är ett rörligt sparkonto med fria uttag att föredra.
3. Jämför villkor och inte bara räntan
Fokusera inte bara på vilket sparkonto som har högst sparränta. Tänk också på vilka uttagsvillkor som gäller, lägsta och högsta sparbelopp, hur ofta räntan betalas ut och om sparkontot omfattas av insättningsgaranti.
Så förändras sparräntorna just nu
Följ hur sparräntorna förändras över tid och se senaste räntejusteringarna på sparkonton från banker och kreditinstitut i vår jämförelse. Sammanställningen nedan visar hur sparräntorna utvecklats den senaste veckan och månaden.
Senaste veckan
55 höjningar · 18 sänkningar
Snittändring: +0,07 p.e. Netto: +5,06 p.e.
Senaste månaden
198 höjningar · 70 sänkningar
Snittändring: +0,08 p.e. Netto: +20,13 p.e.
Senaste räntejusteringar på sparkonton
Sparräntor uppdateras dagligen där bland annat marknadsräntor och bankernas likviditetsbehov spelar en stor roll.
| Sparkonto | Räntejustering |
|---|---|
| Brocc Brocc Tillväxt 3 mån |
2026-09-25 +0,05 % |
Brocc Tillväxt 6 mån |
+0,05 % |
Brocc Tillväxt 1 år |
+0,10 % |
| Plus1 Sparkonto Rörligt |
2026-09-25 +0,05 % |
Sparkonto Rörligt Mera |
+0,05 % |
Sparkonto Fast 3 mån |
+0,10 % |
| Froda Froda sparkonto fast 12 mån |
2026-09-25 +0,13 % |
| Nordax Bank Fasträntekonto 1 år |
2026-09-25 +0,05 % |
| HoistSpar Sparkonto Fast 3 m |
2026-09-25 +0,10 % |
Sparkonto Fast 6 m |
+0,20 % |
Sparkonto Fast 12 m |
+0,20 % |
Sparkonto Fast 24 m |
+0,30 % |
Sparkonto Fast 36 m |
+0,30 % |
Guider och tips om sparränta
Läs våra guider så du lär dig grunderna i att hitta ett sparkonto med en bra sparränta.
